Wocheneinteilung A/B Woche
1. Halbjahr |
||
September | A | 06.09. - 10.09.2021 |
B | 13.09. - 17.09.2021 | |
A | 20.09. - 24.09.2021 | |
B | 27.09. - 01.10.2021 | |
Oktober | A | 04.10. - 08.10.2021 |
B | 11.10. - 15.10.2021 | |
Ferien | 18.10. - 22.10.2021 | |
Ferien | 25.10. - 29.10.2021 | |
November | A |
01.11. - 05.11.2021 |
B | 08.11. - 12.11.2021 | |
A | 15.11. - 19.11.2021 | |
B | 22.11. - 26.11.2021 | |
Dezember | A | 29.11. - 03.12.2021 |
B | 06.12. - 10.12.2021 | |
A | 13.12. - 17.12.2021 | |
B | 20.12. - 24.12.2021 | |
Ferien | 27.12. - 31.12.2021 | |
Januar | A | 03.01. - 07.01.2022 |
B | 10.01. - 14.01.2022 | |
A | 17.01. - 21.01.2022 | |
B | 24.01. - 28.01.2022 | |
Februar | A | 31.01. - 04.02.2022 |
B | 07.02. - 11.02.2022 | |
Ferien | 14.02. - 18.02.2022 | |
Ferien | 21.02. - 25.02.2022 |
2. Halbjahr |
||
März | A | 28.02. - 04.03.2022 |
B | 07.03. - 11.03.2022 | |
A | 14.03. - 18.03.2022 | |
B | 21.03. - 25.03.2022 | |
A | 28.03. - 01.04.2022 | |
April | B | 04.04.- 08.04.2022 |
A | 11.04. - 15.04.2022 | |
Ferien |
18.04. - 22.04.2022 | |
B |
25.04. - 29.04.2022 |
|
Mai | A | 02.05. - 06.05.2022 |
B | 09.05. - 13.05.2022 | |
A | 16.05. - 20.05.2022 | |
B | 23.05. - 27.05.2022 | |
Juni | A | 30.05. - 03.06.2022 |
B | 06.06. - 10.06.2022 | |
A | 13.06. - 17.06.2022 | |
B | 20.06. - 24.06.2022 | |
A | 27.06. - 01.07.2022 | |
Juli | B | 04.07. - 08.07.2022 |
A | 11.07. - 15.07.2022 | |
Ferien | 18.07. - 26.08.2022 |